 Description
Coup de coeur, en plein centre, superbe appartement type loft de 110m² au sol (150 m² carrez) en excellent état, au 3ème et dernier étage sans ascenseur d'un très bel immeuble du 17ème, traversant, lumineux et calme, comprenant entrée, splendide salon-séjour cathédrale de 47 m² avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres, salle bains (baignoire et douche), chambre avec salle d'eau, bureau, mezzanine (bureau ou chambre), buanderie, pièce de rangement.
Charme de l'ancien, aucun travaux à prévoir. Chauffage individuel gaz, charges annuelles 1914€.
Cave et PARKING.** NC honoraires inclus | 580 000 € hors honoraires | Honoraires : 4.00% TTC à la charge de l'acquéreur
Référence : 1394GY
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Code postal | 44000 |
Ville | NANTES |
Pays | France |
Secteur | Centre ville |
Exposition | Est-Ouest |
Etage | 3 |
Nombre étages | 3 |
Rez de chaussée | Non |
Dernier Etage | Oui |
Aspects financiers |
Prix | 603200 EUR |
Charges copropriété | 159 EUR / mois |
Provision sur charges | 200 EUR |
Honoraires (en %) | 4 % |
Taxe Foncière | 1549 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 30 |
Dont lots d'habitation | 14 |
Charges annuelles (ALUR) | 2190 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Intérieur |
Nombre pièces | 4 |
Chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 1 |
Cuisine | Américaine Equipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | EST - OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz |
Eau chaude | Individuelle |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Extérieur |
Année construction | 1650 |
Couverture | Ardoises |
Neuf - Ancien | Ancien |
Standing | Grand standing |
Etat général | Excellent |
Surfaces |
Surface | 130 m2 |
Surface au sol | 150 m2 |
Surface séjour | 46 m2 |
Autres |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Type de Stationnement | |
Nombre places parking | 1 |
Fibre Optique | Oui |
Tennis | Non |
Interphone | Oui |
Digicode | Non |
Portail électrique | Oui |
Piscine | Non |
Accès PMR | Non |
Chambre Froide | Non |
Véranda | Non |
Gardien | Non |
Diagnostics |
Diagnostic Energétique | Oui |
Conso Energ | D |
Valeur conso annuelle énergie | 179 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | E |
Valeur Gaz Effet de serre | 42 Kg CO2/m2/an |
|